iFLow F-IC-1642CMZ4(2.8-12mm)

адаптировано для
Российских условий

на все товары
Описание iFLow F-IC-1642CMZ4(2.8-12mm)
iFLow F-IC-1642CMZ4(2.8-12mm)
4-х Мегапиксельная уличная цилиндрическая IP-камера с гибридной SMART-подсветкой до 50м и встроенным микрофоном 1/3'' Progressive Scan CMOS матрица — 2560 × 1440@20к/с — моторизованный вариообъектив 2.8-12мм — угол обзора 96.7°-29.7° — механический ИК-фильтр — 05Лк@F1.6 — H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, HLC — коридорный режим — WDR 120дБ — 3D DNR — BLC — ИК-подсветка и подсветка белым светом до 50м — обнаружение движения 2.0 — встроенный слот для microSD карты до 512Гб — встроенный микрофон — видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с — G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC, защита от перенапряжений TVS — IP67 — -40°C до +60°C — DC12В±25%/PoE(802.3af) — 12Вт макс.
Ниже приведена " Таблица соответствия моделей iFlow аналогам Hiwatch и Hikvision"
Технические характеристики iFLow F-IC-1642CMZ4(2.8-12mm)
| Стандарт | IP |
| Тип камеры | Цилиндрическая |
| Исполнение | Уличная |
| Разрешение, Мп | 4 |
| Размер матрицы | 1/3'' |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| ИК подсветка, м | 50 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Рабочая температура, °C (Max) | 60 |
| Рабочая температура, °C (Min) | -40 |
| Разрешение камеры | 4 Мп |
| Тип камеры | Уличная цилиндрическая IP-камера |
| Гибридная Smart-подсветка | До 50 м |
| Встроенный микрофон | Да |
| Матрица | 1/3'' Progressive Scan CMOS |
| Максимальное разрешение записи | 2560 × 1440 при частоте кадров 20 к/с |
| Моторизованный вариообъектив | 2.8-12 мм |
| Угол обзора | 96.7°-29.7° |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Чувствительность | 05 Лк@F1.6 |
| Поддерживаемые кодеки | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
| Функции улучшения изображения | HLC (High Light Compensation), коридорный режим, WDR 120 дБ |
| Технологии обработки изображений | 3D DNR (Digital Noise Reduction), BLC (Backlight Compensation) |
| ИК-подсветка и подсветка белым светом | До 50 м |
| Обнаружение движения | 2.0 |
| Встроенные интерфейсы | Слот для microSD карты до 512 Гб |
| Встроенные микрофоны | Да |
| Видеобитрейт | От 32 кбит/с до 8 Мбит/с |
| Форматы аудио | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Защита | Защита от перенапряжений TVS, степень защиты IP67 |
| Диапазон рабочих температур | От -40°C до +60°C |
| Питание | DC12В±25%/PoE (IEEE 802.3af) |
| Потребляемая мощность | 12 Вт (максимум) |

