iFLow F-IC-1421M(2.8mm)

адаптировано для
Российских условий

на все товары
Описание iFLow F-IC-1421M(2.8mm)
Уличная IP-камера iFLow F-IC-1421M(2.8mm) является 2 Мп купольной. Она оснащена матрицей 1/2.9″ Progressive Scan CMOS, фиксированным объективом 2.8 мм с максимальным разрешением 1920 × 1080. Углы обзора составляют - по горизонтали: 101°, по вертикали: 56°, по диагонали: 118° Имеет ИК-подсветку дальностью до 30 м и механический ИК-фильтр, обеспечивающий режим "День/ночь" и встроенный микрофон. Эффективное сжатие видео обеспечено кодаками H.265/H.265+/H.264/H.264+. Качество изображения обеспечено технологиями DWDR, HLC, BLC. Благодаря технологии PoE камера проста в установке. Камера предназначена для внутреннего видеонаблюдения, диапазон рабочих температур — -10°C до +40°C
Ниже приведена " Таблица соответствия моделей iFlow аналогам Hiwatch и Hikvision"
Технические характеристики iFLow F-IC-1421M(2.8mm)
| Стандарт | IP |
| Тип камеры | Купольная |
| Исполнение | Внутренняя |
| Разрешение, Мп | 2 |
| Размер матрицы | 1/2.9” |
| Тип объектива | Фиксированный |
| ИК подсветка, м | 30 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Рабочая температура, °C (Max) | 60 |
| Рабочая температура, °C (Min) | -10 |
| Разрешение камеры | 2 Мп |
| Тип камеры | Внутренняя купольная IP-камера |
| ИК-подсветка | До 30 м |
| Встроенный микрофон | Да |
| Матрица | 1/2.9'' Progressive Scan CMOS |
| Максимальное разрешение записи | 1920×1080 при частоте кадров 25 к/с |
| Объектив | 2.8 мм |
| Угол обзора | 101° |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Чувствительность | 0.01 Лк@F2.2 |
| Поддерживаемые кодеки | H.265/H.265+/H.264/H.264+ |
| Функции улучшения изображения | DWDR (Digital Wide Dynamic Range) |
| Технологии обработки изображений | 3D DNR (Digital Noise Reduction), HLC (High Light Compensation), BLC (Backlight Compensation) |
| Smart ИК | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Видеобитрейт | От 32 кбит/с до 8 Мбит/с |
| Диапазон рабочих температур | От -10°C до +60°C |
| Питание | DC12В±25%/PoE (IEEE 802.3af) |
| Потребляемая мощность | 7 Вт (максимум) |


