Dahua DHI-LM24-B200S

Оборудование
адаптировано для
Российских условий
адаптировано для
Российских условий

Гарантия до 10 лет
на все товары
на все товары
Описание
Описание Dahua DHI-LM24-B200S
LM24-B200S - 23,8-дюймовый FHD-монитор
- Легкий и экономичный пластиковый корпус;
- Ультраузкий безель, элегантный внешний вид, металлическая основа;
- 178 ° H /178 °V сверхширокий угол обзора для повышения общей производительности просмотра;
- Высококачественная цифровая обработка для получения яркого видео;
- Поддержка нескольких сигнальных входов, таких как HDMI, VGA;
- Режим управления физической кнопкой;
- Низкое энергопотребление, длительный срок службы;
- Конструкция с защитой от синего света, обеспечивающая защиту глаз.

Технические характеристики Dahua DHI-LM24-B200S
| Модель | DHI-LM24-B200S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 23.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип панели | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость/свечение | 250 cd/㎡(max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрастность | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора (Г/В) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | OD 5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота обновления | 100Hz (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход | VGA×1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамик | 1Wx2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (стандартное) | 25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (в режиме ожидания) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 2.82kg (6.2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 3.84kg (8.5lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина безеля | 3.1mm(U/R/L) 15.9mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настенное крепление | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры с подставкой (Ш × В×Г) | 539.2x320.4x39.1mm (22“x13”x1.6”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка (Ш × В ×Г) | 612x101x405mm (24.1“x4.1”x16.0“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | Температура | 0℃~40℃(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | HDMI cable,Adapter,base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




