Cabeus UTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH-GY

адаптировано для
Российских условий

на все товары
Описание Cabeus UTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH-GY
Cabeus UTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH-GY Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 6, 4 пары (23 AWG), одножильный, LSZH нг(А)-HF, серый (305 м)
Четырехпарный кабель категории 6 на основе витой пары предназначен для использования в системах передачи данных со скоростью до 1 Гбит/c. Кабель выполнен в неэкранированном исполнении U/UTP и предназначен для прокладки внутри зданий. Диаметр проводников составляет 0,57 мм (23 AWG). Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение LSZH-компаунда, малодымного и не выделяющего ядовитых соединений в процессе горения, исполнение нг(A)-HF. На внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки длины кабеля. Кабель обладает отличными характеристиками при разумной цене, что делает его оптимальным вариантом для построения сетей в проектах, в том числе где требуется гарантийная системная поддержка. Кабель поставляется в картонной коробке «easy-pull box». Поддерживаемые приложения: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Схема строения кабеля
![]() |
1 – Внешняя оболочка 2 – Rip-cord (разрывная нить) 3 – Сепаратор 4 – Медный проводник 5 – Изоляция проводника |
Особенности
| Напряжение | не более 50 В |
| Категория | 6 |
| Число пар | 4 |
| Тип | U/UTP |
| Диаметр проводника | 0,57 ± 0,005 мм (23 AWG) |
| Проводник (жила) | одножильный, электротехническая медь |
| Материал оболочки кабеля | LSZH, нг(А)-HF |
| Цвет | серый |
| Применение | внутренняя прокладка |
| Масса | 14,4 ± 0,5 кг |
| Упаковка | картонная коробка |
| Длина кабеля | 305 м |
Технические характеристики Cabeus UTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH-GY
Технические параметры
| Категория | 6 | |
| Тип | U/UTP | |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429 | |
| Применение | внутренняя прокладка | |
| Проводник | Материал | одножильный, электротехническая медь |
| Диаметр | 0,57 ± 0,005 мм (23 AWG) | |
| Изоляция проводника | Материал | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Диаметр проводника по изоляции | 1,01 ± 0,05 мм | |
| Оболочка кабеля | Материал | LSZH, нг(А)-HF |
| Толщина | 0,6 ± 0,05мм | |
| Диаметр кабеля | 6,2 ± 0,5 мм | |
| Цвет | серый | |
| Параметры кабеля | Упаковка | картонная коробка |
| Длина | 305 ± 1,5м | |
| Допустимое растягивающие усилие | не более 110Н | |
| Допустимый радиус изгиба | не менее 8 Ø | |
| Допустимая температура хранения | от -20 до +60 | |
| Допустимая температура эксплуатации | от -20 до +60 | |
| Допустимая температура монтажа | от 0 до +50 | |
| Электрические характеристики | Волновое сопротивление | 100 ± 15Ом |
| Разброс задержки распространения (1~100 МГц) | ≤20 нс/100 м | |
| Омическая асимметрия | ≤5% | |
| Напряжение | не более 50 В | |
Частотные характеристики
| 1,00 | 20,0 | 2,00 | 65,3 | 62,3 | 63,8 | 60,8 |
| 4,0 | 23,0 | 4,0 | 56,3 | 53,3 | 51,7 | 48,7 |
| 8,0 | 24,5 | 5,8 | 51,8 | 48,8 | 45,7 | 42,7 |
| 10,0 | 25,0 | 6,5 | 50,3 | 47,3 | 43,8 | 40,8 |
| 16,0 | 25,0 | 8,2 | 47,3 | 44,3 | 39,7 | 36,7 |
| 20,0 | 25,0 | 9,3 | 45,8 | 42,8 | 37,7 | 34,7 |
| 25,0 | 24,3 | 10,4 | 44,3 | 41,3 | 35,8 | 32,8 |
| 31,25 | 23,6 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 33,9 | 30,9 |
| 62,5 | 21,5 | 17,0 | 38,4 | 35,4 | 27,8 | 24,8 |
| 100,0 | 20,1 | 22,0 | 35,3 | 32,3 | 23,8 | 20,8 |



